
Szombierki (Schomberg) w księdze adresowej 1910/1911: ulice, zawody i nazwiska
Poniżej: odczyt (transkrypt) wpisów dla Schomberg oraz dla Gemeinde Schomberg–Rossberg z księgi adresowej „Adressbuch für Beuthen O.-S. … 1910/1911”. Zapis nazw i skrótów pozostawiam w brzmieniu źródłowym (DE).
Opis miejscowości w księdze (oryginał + tłumaczenie pomocnicze)
Rozwiń / zwiń opis „Schomberg” (s. 20)
Tłumaczenie pomocnicze (PL): Wieś z obszarem dworskim w rejencji opolskiej; powiat, urząd i sąd w Bytomiu. Powierzchnia 490,73 ha, 4822 mieszkańców; włączona do sieci telefonicznej Bytomia; posiada urząd pocztowy i telegraficzny, stację kolejową Bytom, stację tramwajową, szkoły powszechne, bibliotekę ludową, szkołę robót ręcznych dla chłopców oraz ochronkę dla małych dzieci.
Jak czytać wykaz: w druku często stosowano kreskę „—” (powtórzenie nazwiska) oraz cudzysłowy (powtórzenie ulicy). W tabeli poniżej rozwinąłem te skróty do pełnych wartości dla czytelności i filtrowania.
Wykaz (Schomberg + Gemeinde Schomberg–Rossberg)
| Nazwisko i imię | Zawód / funkcja (DE) | Adres (DE) |
|---|---|---|
| Alscher Karl Schomberg | Schmied | Feldstr. 1 |
| Anders Otto Schomberg | Kantinenwirt | Dorfanger 1 |
| Barainski Marie Schomberg | Hausbesitzerin | Wilhelmstr. 11 |
| Barisch Max Schomberg | Lehrer | Dorfanger 1 |
| Baron Joseph Schomberg | Hausbesitzer | Dorfanger 1 |
| Baron Rudolf Schomberg | Steiger | Drzegowerstr. 1 |
| Barowski Franz Schomberg | Kaufmann | Drzegowerstr. 10 |
| Blascht Johann Schomberg | Schuhmacher | Beuthenerstr. 9 |
| Breuer August Schomberg | Techniker | Drzegowerstr. 1 |
| Brolit Paul Schomberg | Vollziehungsbeamter | Wilhelmstr. 20 |
| Cygan Johann Schomberg | Fleischermeister | Wilhelmstr. 4 |
| Cygan Julius Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 18 |
| Dombek Johann Schomberg | Oberhauer | Drzegowerstr. 12 |
| Drzysga Alfred Schomberg | Pfarrer | Godullahütterstr. 1 |
| Duk Reinhold Schomberg | Amtssekretär | Wilhelmstr. 17 |
| Durnek Hilarius Schomberg | Lehrer | Wilhelmstr. 17 |
| Dylich Johann Schomberg | Küster | Beuthenerstr. 42 |
| Dzierza Josef Schomberg | Maschinenschlosser | Feldstr. 8 |
| Eugen Paul Schomberg | Wagemeister | Beuthenerstr. 21 |
| Flatzek Agnes Schomberg | Hausbesitzerin | Wilhelmstr. 18 |
| Flatzek Anton Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 28 |
| Frikel Josef Schomberg | Grubenassistent | Drzegowerstr. 13 |
| Galomska Michael Schomberg | Hausbesitzer | Dorfanger 5 |
| Gambich Peter Schomberg | Markenkontrol[l.] | Gemanderstr. 3 |
| Gebauer Paul Schomberg | Fleischermeister | Wilhelmstr. 21 |
| Golenia Robert Schomberg | Steiger | Beuthenerstr. 19 |
| Gorzellit Anton Schomberg | Schriftsetzer | Beuthenerstr. 33 |
| Grabinski Ludwig Schomberg | Lehrer | Beuthenerstr. 19 |
| Grus Johann Schomberg | Hausbesitzer | Feldstr. 11 |
| Gürtler Vinzent Schomberg | Kaufmann | Dorfanger 1 |
| Hameczyt Florian Schomberg | Markenkontrol. | Beuthenerstr. 41 |
| Holewa Karl Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 25 |
| Hoppe Jos. Schomberg | Straßenbahnkontrolleur | Dorfanger 3 |
| Jendrezki Joseph Schomberg | Wagemeister | Feldstr. 8 |
| Juraschet Anton Schomberg | Bäckermeister | Drzegowerstr. 10 |
| Jurczyt Paul Schomberg | Bauführer | Dorfanger 4 |
| Ramolz Johann Schomberg | Zinkraffinierer | Feldstr. 8 |
| Kempa Peter Schomberg | Rittualiengeschäft | Beuthenerstr. 13 |
| Kilczet Eduard Schomberg | Weichensteller | Feldstr. 8 |
| Kirschniot Adolf Schomberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 9 |
| Kloßet Joseph Schomberg | Badermeister | Beuthenerstr. 10 |
| Kluzi[t] Joseph Schomberg | Kaufmann | Beuthenerstr. 32 |
| Knapp Karl Schomberg | Wagemeister | Drzegowerstr. 1 |
| Kuhna Josef Schomberg | Techniker | Feldstr. 4 |
| Ruklinski Josef Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 31 |
| Ruß Karl Schomberg | Weichensteller | Feldstr. 8 |
| Ledwig Blasius Schomberg | Rittualiengeschäft | Wilhelmstr. 20 |
| Lipka Josef Schomberg | Schnittwarenhändler | Beuthenerstr. 28 |
| Lodar Ferdinand Schomberg | Oberhauer | Feldstr. 1 |
| Lukascht Paul Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 16 |
| Lura Matthias Schomberg | Oberhauer | Beuthenerstr. 10 |
| Mansfeld Adolf Schomberg | Fleischermeister | Beuthenerstr. 4 |
| Masselli Vittor Schomberg | Schneidermeister | Beuthenerstr. 14 |
| Masur Vinzent Schomberg | Rittualiengeschäft | Drzegowerstr. 6 |
| Matuschowitz Josef Schomberg | Hausbesitzer | Drzegowerstr. 7 |
| Mierzowski Bruno Schomberg | Lehrer | Beuthenerstr. 21 |
| Mierzowski Otto Schomberg | Steiger | Drzegowerstr. 1 |
| Mierzwa Matthias Schomberg | Kaufmann | Wilhelmstr. 3 |
| Mikolaczyt Josef Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 1 |
| Militsch Joh. Schomberg | Schuldiener | Beuthenerstr.-Schulgebäude |
| Mletzko Franz Schomberg | Hauptlehrer | Beuthenerstr. 21 |
| Motrasz Johann Schomberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 7 |
| Motrasz Johann Schomberg | Hausbesitzer | Feldstr. 4 |
| Morawa Bernhard Schomberg | Barbier | Dorfanger 1 |
| Mojeś Josef Schomberg | Registrator | Wilhelmstr. 27 |
| Mroß Johann Schomberg | Bäckermeister | Wilhelmstr. 26 |
| Müller Joseph Schomberg | Kaufmann | Beuthenerstr. 27 |
| Muschalaczyt Josef Schomberg | Elektriker | Drzegowerstr. 6 |
| Nalepa Ignaz Schomberg | Wagemeister | Godullahütterstr. 2 |
| Neide Gust. Schomberg | Gendarmerie-Wachtmstr. | Beuthenerstr. 7 |
| Niemczyt Friedrich Schomberg | Steiger | Drzegowerstr. 13 |
| Niemczyt Oskar Schomberg | Markscheiderkandidat | Drzegowerstr. 13 |
| Nowak Vittor Schomberg | Lehrer | Beuthenerstr. 27 |
| Dulong Franz Schomberg | Bäckermeister | Beuthenerstr. 28 |
| Dgorek Franz Schomberg | Kaplan | Godullahütterstr. 1 |
| Paczulla Josef Schomberg | Schneidermeister | Dorfanger 3 |
| Paczulla Konst. Schomberg | Lehrer | Godullahütterstr. (Vereinshaus) |
| Pajonczyk Eusebius Schomberg | Tischler[mstr.?] | Drzegowerstr. 6 |
| Pauly Richard Schomberg | Maurermeister | Feldstr. 12 |
| Pawletta Johann Schomberg | Hausbesitzer | Drzegowerstr. 4 |
| Petricius Josef Schomberg | Kohlenmesser | Feldstr. 1 |
| Pietrzya Franz Schomberg | Hausbesitzer | Drzegowerstr. 2 |
| Pietsch Karl Schomberg | Lehrer | Wilhelmstr. 10 |
| Plascht Franz Schomberg | Hausbesitzer | Feldstr. 7 |
| Plascht Vittor Schomberg | Bürogehilfe | Feldstr. |
| Plevig Richard Schomberg | Lehrer | Wilhelmstr. 17 |
| Pogorzalek Theod. Schomberg | Rittualiengesch. | Drzegowerstr. 8 |
| Polf Karl Schomberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 10 |
| Bruchnik Paul Schomberg | Amtsassistent | Wilhelmstr. 28 |
| Roschny Karl Schomberg | Fleischermeister | Wilhelmstr. 24 |
| Rosmalla Paul Schomberg | Oberhauer | Beuthenerstr. 24 |
| Rothba Franz Schomberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 5 |
| Komolit Paul Schomberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 17 |
| Koziol Anton Schomberg | Polizeisergeant | Beuthenerstr. 10 |
| Kozlicki Karl Schomberg | Tischler | Beuthenerstr. 34 |
| Krolikek Max Schomberg | Küster | Godullahütterstr. (Vereinshaus) |
| Krzymycze[t] Franz Schomberg | Oberhauer | Beuthenerstr. 24 |
| Rubißa Theodor Schomberg | Hausbesitzer | Feldstr. 8 |
| Ruczera Theodor Schomberg | Oberhauer | Drzegowerstr. 1 |
| Ryta Franz Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 6 |
| Ryta Peter Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 29 |
| Ryta Valentin Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Wilhelmstr. 30 |
| Scheffczyt Josef Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 3 |
| Schigulski Anton Sch.-Rossberg | Amts- u. Gemeinde-Vorsteher | Drzegowerstr. 1 |
| Schmidt Bruno Sch.-Rossberg | Oberhauer | Drzegowerstr. 13 |
| Schoppa Johann Sch.-Rossberg | Grubenassist. | Drzegowerstr. 13 |
| Schubert Peter Sch.-Rossberg | Schmied | Wilhelmstr. 9 |
| Schwarz Karl Sch.-Rossberg | Polizeiwachtmeister | Beuthenerstr. 11 |
| Schweter Rudolf Sch.-Rossberg | Lehrer | Beuthenerstr. 21 |
| Schyzta Anton Sch.-Rossberg | Gastwirt | Wilhelmstr. 8 |
| Schyzta Johann Sch.-Rossberg | Kaufmann | Wilhelmstr. 30 |
| Szepanik Peter Sch.-Rossberg | Motorführer | Wilhelmstr. 3 |
| Setnik Paul Sch.-Rossberg | Bürogehilfe | Verbindungsstr. 2 |
| Stiba Julius Sch.-Rossberg | Wagemeister | Wilhelmstr. 3 |
| Storta Franz Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Beuthenerstr. 14 |
| Storta Josef Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Drzegowerstr. 3 |
| Smereczek Anton Sch.-Rossberg | Gastwirt | Beuthenerstr. 28 |
| Smuda Paul Sch.-Rossberg | Eisendreher | Dorfanger 7 |
| Socha Franz Sch.-Rossberg | Schmiedemeister | Dorfanger 8 |
| Szcaitel Alfons Sch.-Rossberg | Polizeisergeant | Feldstr. 9 |
| Reichmann Karl Sch.-Rossberg | Schmied | Drzegowerstr. 13 |
| Tworet Philipp Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Feldstr. 5 |
| Walter Marie Sch.-Rossberg | Rittualiengeschäft | Wilhelmstr. 19 |
| Mante Emil Sch.-Rossberg | Oberhauer | Drzegowerstr. 13 |
| Wazlawet Vittor Sch.-Rossberg | Bergpraktikant | Dorfanger 6 |
| Welzel Josef Sch.-Rossberg | Barbier | Beuthenerstr. 27 |
| Weselski Hermann Sch.-Rossberg | Bäckermeister | Wilhelmstr. 28 |
| Weselski Marie Sch.-Rossberg | Hausbesitzerin | Wilhelmstr. 27 |
| Weselski Vittor Sch.-Rossberg | Büroassistent | Wilhelmstr. 26 |
| Widera Vinzent Sch.-Rossberg | Hausbesitzer | Dorfanger 2 |
| Wieczorta Johann Sch.-Rossberg | Lehrer | Wilhelmstr. 17 |
| Winkler Heinrich Sch.-Rossberg | Lehrer | Beuthenerstr. 21 |
| Wrobel Joseph Sch.-Rossberg | Motorführer | Beuthenerstr. 31 |
| Zelazny Wilhelm Sch.-Rossberg | Maurerpolier | Dorfanger 33 |
| Boglowet Paul Sch.-Rossberg | Gemeindesekretär | Wilhelmstr. 17 |
Jeśli zauważysz literówkę w nazwisku albo ulicy (Fraktura potrafi być zdradliwa) — podeślij lepszy kadr tej linijki, poprawimy zapis.
Źródła i uwagi edytorskie
Źródło podstawowe:
Adressbuch für Beuthen O.-S. einschliesslich des Verwaltungs-Bezirkes Schwarzwald … 1910/1911 —
dział: Schomberg (s. 20) oraz Gemeinde Schomberg–Rossberg (s. 21).
Uwaga o zapisie:
zachowujemy brzmienie oryginału (DE). Niepewności można oznaczać w treści np. [?],
ale w tej wersji wpisów dodałem je tylko tam, gdzie w samym źródle jest ryzyko odczytu (np. skróty / końcówki).
Zobacz też:
analogiczny wpis: Chropaczów w księdze adresowej 1910
— Chropaczów w księdze adresowej 1910/1911: ulice, zawody i nazwiska.



